Metal Stub Sonu Kullanımı Yumruk Ortak Flange SS304 Stub Saldırma Bevel Sleeve Sonu
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Temperature Range | -20°F to 400°F | Material | Stainless Steel |
|---|---|---|---|
| Pressure Rating | 150 lbs | Technics | Casting |
| Applications | Petrochemical, Chemical, Oil & Gas, etc. | Thickness | 40 or customized |
| Wall Thickness | Sch 10, 20, 40, 80, 160 | Surface Finish | Pickled, Sandblasting, Polishing |
| Country Of Origin | China | Finish | Polished |
| Surface Treatment | Pickling, Sandblasting | Standards | ASME B16.9 |
| End Type | Butt Weld | Shape | Equal |
| Schedule | 10S | ||
| Vurgulamak | Bel eklemleri flens ucu,SS304 başlık sonu,Bevel End Stub End |
||
METAL Stub Soluğu Sıvı SS304 Soluğu Soluğu Soluğu Soluğu
Paslanmaz çelik SS347H Lap Joint Stub Flanş ile kaynaklı uzun/kısa desen sonu Nipple
Ti alaşımı R50400/GR.2 programı 40 titanyum tee butt weld t şeklindeki boru armatürleri
Genel titanyum malzemesi
|
Alaşım bileşimi
|
GB | ATME | JIS | DIN |
| Ti | TA0 | R50250/GR.1 | 1 tip | 3.7025 |
| TA1 | R50400/GR.2 | 2 tip | 3.7035 | |
| TA2 | R50550/GR.3 | 3 tip | 3.7055 | |
| TA3 | R50700/GR4 | 4tip | 3.7065 | |
| TA7 | GR.6 | 3.7115 | ||
| Ti-0.23Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12tip | 3.7235 |
| Ti-0.3Mo-0.8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | 3.7105 | |
| Ti-3Al-2.5V | TC2 | R56320/GR.9 | ||
| Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | 60 tip | 3.7175 |
| Ürün Adı | Paslanmaz çelik tee | Ürün Türü | Eşit tee |
| Boyut | 1/2-72 inç | DN15-DN1200 | 15-1200 |
| Malzeme |
Ti alaşımı:ASTM R50250/GR.1
|R50400/GR.2
|R50550/GR.3
|R50700/GR4
|GR.6
|R52400/GR.7
|R53400/GR.12
|R56320/GR.9
|R56400/GR.5 |
Standart | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 DIN: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Standart | ASME B16.9 | Türü | Dikişsiz veya kaynaklı |
| Uygulama | Petrol / Enerji / Kimya / İnşaat / Gaz / Metalürji / Denizcilik vb. | ||











