En İyi Kalite C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Çapraz Boru Ayarları

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Bakır Nikel Boru Çapraz | Malzeme sınıfı | C70600 |
---|---|---|---|
Boyut | Özel | Uygulama | Su ısıtıcı |
türü | Eşit | Yüzey | patlatma |
Tedavi | tavlanmış |
En İyi Kalite C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Çapraz Boru Ayarları
Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Ind Marcel Piping is Supreme manufacturer of, Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Buttweld Equal Cross Fittings Supplier, Ind Marcel Piping is Supreme manufacturer ofasme b16.9 çaprazÇapraz tepe genellikle sıcaklık değişimleri nedeniyle boruya yüksek stres yaratır, çünkü bunlar dört bağlantı noktasının merkezinde yer almaktadır.Bir tee bir haçtan daha sağlamdır., bir tee üç ayaklı bir tabure gibi davranırken, bir haç dört ayaklı bir tabure gibi davranır.
Parlak profesyonellerden oluşan bir ekiple desteklenerek,boru çaprazıİki türde, yani düz çaplı ve azaltıcı çaplı şekiller ve boyutların tam bir yelpazede.Çelik ve gaz gibi çeşitli endüstrilerde yerli müşterilere ve uluslararası müşterilere paslanmaz çelik çapraz tee ve alaşımlı çelik çapraz tee önde gelen tedarikçisiniz, petrokimya, enerji üretimi, ilaç, kağıt üretimi, doğal gaz endüstrisi ve kimyasal tesisler.


Stockholder Of Butt Weld Equal Cross, Pipe Cross Fittings, Reducing Cross Pipe Fittings, Straight Cross ASME B16.9 Delaer
Sunduğumuz Equal Cross, Reducing Cross ve Lateral Cross özel sınıfı Cross, elektrik üretimi, petrokimya, gemi yapımı, kağıt imalatı,kimyasalFarmasötik ve imalat.
Müşterilerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine bağlı olarak, 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205 de dahil olmak üzere çeşitli sınıflarda düz Cross ve Reducing Cross üretebilir ve sunabiliriz.Alaşım 20, Cupro Nickel, Monel Alaşım 400, Inconel Alaşım 625, Inconel Alaşım 600, Hastelloy Alaşım C276, ayrıca çeşitli Alüminyum Sınıflarında.
Buttweld eşit olmayan çapraz, Buttweld eşit çapraz armatürleri, eşit çapraz formülü, çapraz boru montajı Tanımı, düz çapraz montajı, eşit çapraz ağırlık hesaplayıcısı,Hindistan'daki düz çapraz boru armatürleri satıcıları
ANSI/ASME B16.9 Buttweld Boru Çapı Çapı Spesifikasyonu
Boyutları | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Dış çapı | Eşit Çapraz (1/2 ′′ ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Eşit Çapraz ((1/2 ′′ ′′ 48 ′′), Redüksiyon Çapraz (1/2 ′′ ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Redüksiyon Çapraz ((1/2 ′′ ′′ 48 ′′) |
Türleri | Eşit Çapraz, Azaltıcı Çapraz |
Duvar kalınlığı | 3mm ️ 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Katma Değerli Hizmetler | Sıcak daldırılmış galvanize, epoksi ve FBE kaplama, elektro cilalama, kum patlatma, iplikleme, lehimleme |
Üretim sınıfları | Paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, dupleks, nikel alaşımları, düşük sıcaklıklı çelik, karbon çelik, cupro nikel |
Buttweld boru çapraz, eşit çapraz, azaltıcı çapraz üretim standartları
ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 ASME SA403 | Kazdırılmış austenitik paslanmaz çelik boru armatürleri için standart spesifikasyon |
ASME B16.9 | Fabrika yapımı kalın armatürler Buttwelding |
ASME B16.25 | Buttwelding Sonları |
ASME B16.28 | Kurak Yarıçaplı Çelik Dirsekler ve Buttwelding Geri Dönüşleri |
MSS SP-43 | Düşük basınçlı, korozyona karşı dayanıklı uygulamalar için dövme ve üretilmiş alt kaynak armatürleri |
Buttweld boru çapraz malzeme sınıfları
Paslanmaz çelik | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Karbon çelik | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
Düşük Sıcaklıklı Karbon Çelik | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Alaşımlı çelik | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Çifte çelik | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205.4462 |
Nikel alaşımı | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NIKKEL 200 ), UNS 2201 (NIKKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ),UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 BUTTWELD EQUAL CROSS DIMENSIONS
Buttweld çapraz boyutları çizelgesi

İsimsel boru boyutu (NPS) | DN | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna kadar | |
Koş.C. | Çıkış. M[Notlar ((1) ve (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Farklı belirtilmedikçe boyutlar milimetredir.t) müşteri tarafından belirlenmelidir.
Buttweld Çapraz Boyutlarını Azaltır
İsimsel çapı | Dış çapı | Merkezden sonuna kadar | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Seri A | B Serisi | Seri A | B Serisi | C | M |
15×15 | 1/2 x 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2 x 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x8 | 1/2 x 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x15 | 3/4 x 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4 x 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2x1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65x40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2,1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3x2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3x1,1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | - Evet. | 101.6 | - Evet. | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | - Evet. | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | - Evet. | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | - Evet. | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | - Evet. | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4x4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | - Evet. | 105 | 102 |
100×80 | 4x3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2,1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4x2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1,1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5x4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | - Evet. | 101.6 | - Evet. | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5x2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5x2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6x5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6x4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | - Evet. | 101.6 | - Evet. | 143 | 127 |
150×80 | 6x3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2,1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8x4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | - Evet. | 101.6 | - Evet. | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10x8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10x6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10x4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12x12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12x8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12x6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12x5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14x14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14x12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14x10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14x8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16x14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16x12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16x8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16x6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18x16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18x14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18x8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 Buttweld Çapraz Tipleri
Buttweld eşit çapraz | Butt kaynak azaltma çapraz montajı |
Çapraz Fittings'i Azaltmak | Çelik Redüksiyon Çapraz boru armatürleri |
ASME B16.9 Eşitsiz Çapraz | Yüksek kaliteli eşit olmayan çapraz |
Buttweld düz çapraz | Butt kaynak azaltma çapraz boru armatürleri |
ANSI B16.9 Buttweld Cross | ASME B16.28 Buttweld boru çaprazı |
Buttweld çapraz boru armatürleri | Buttweld Barred Cross |
Eşit çapraz uygunluk | Çapraz Uygulama |
Buttweld Reducer Cross | Buttweld eşit çapraz yerleştirme |
Buttweld Pipe Cross Fiyat Listesi
ASME B16.9 Buttweld eşit çapraz
FOB Fiyatı: US $ 0.5-6 / parça
Buttweld sch40 Eşitsiz Çapraz
FOB Fiyatı: US $ 1.2-2500 / parça
Eşit Çapraz Fittings
FOB Fiyatı: US $ 1-5000 / parça
ASME B16.9 Buttweld azaltma çaprazı
FOB Fiyatı: US $ 0.11-999 / parça
ASME B16.9 Buttweld Reducing Cross Pipe Fittings
FOB Fiyatı: US $ 0.2-50 / parça
Buttweld Barred Cross
FOB Fiyatı: US $ 0.2-500 / parça
Eşit Çapraz
FOB Fiyatı: US $ 0.11-1 / parça